Availability Calendar (Tents)

Key:
– HS – Hardstanding
– C – Caravan
– CV – Campervan
Image – Not to scale
Booking
Please select the pitch and dates you would like, then complete the form. We will contact you via e-mail to confirm your booking.
(If you would like a same day/short notice booking or have any questions please contact us or call 07854287229)
Tent Pitch A (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£27 | 4£27 | 5£27 | 6£27 | |
7£27 | 8£27 | 9£27 | 10£27 | 11£27 | 12£27 | 13£27 |
14£27 | 15£27 | 16£27 | 17£27 | 18£27 | 19£27 | 20£27 |
21£27 | 22£27 | 23£27 | 24£27 | 25£27 | 26£27 | 27£27 |
28£27 | 29£27 | 30£27 |
Tent Pitch B (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£27 | 4£27 | 5£27 | 6£27 | |
7£27 | 8£27 | 9£27 | 10£27 | 11£27 | 12£27 | 13£27 |
14£27 | 15£27 | 16£27 | 17£27 | 18£27 | 19£27 | 20£27 |
21£27 | 22£27 | 23£27 | 24£27 | 25£27 | 26£27 | 27£27 |
28£27 | 29£27 | 30£27 |
Tent Pitch C (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£27 | 4£27 | 5£27 | 6£27 | |
7£27 | 8£27 | 9£27 | 10£27 | 11£27 | 12£27 | 13£27 |
14£27 | 15£27 | 16£27 | 17£27 | 18£27 | 19£27 | 20£27 |
21£27 | 22£27 | 23£27 | 24£27 | 25£27 | 26£27 | 27£27 |
28£27 | 29£27 | 30£27 |
Tent Pitch D (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£27 | 4£27 | 5£27 | 6£27 | |
7£27 | 8£27 | 9£27 | 10£27 | 11£27 | 12£27 | 13£27 |
14£27 | 15£27 | 16£27 | 17£27 | 18£27 | 19£27 | 20£27 |
21£27 | 22£27 | 23£27 | 24£27 | 25£27 | 26£27 | 27£27 |
28£27 | 29£27 | 30£27 |
Tent Pitch E (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£27 | 4£27 | 5£27 | 6£27 | |
7£27 | 8£27 | 9£27 | 10£27 | 11£27 | 12£27 | 13£27 |
14£27 | 15£27 | 16£27 | 17£27 | 18£27 | 19£27 | 20£27 |
21£27 | 22£27 | 23£27 | 24£27 | 25£27 | 26£27 | 27£27 |
28£27 | 29£27 | 30£27 |
Tent Pitch F (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£12 | 4£12 | 5 | 6£12 | |
7£12 | 8£12 | 9£12 | 10£12 | 11 | 12£12 | 13£12 |
14£12 | 15£12 | 16£12 | 17£12 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22£12 | 23£12 | 24£12 | 25£12 | 26£12 | 27£12 |
28£12 | 29£12 | 30£12 |
Tent Pitch G (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£12 | 4£12 | 5£12 | 6£12 | |
7£12 | 8£12 | 9£12 | 10£12 | 11£12 | 12£12 | 13£12 |
14£12 | 15£12 | 16£12 | 17£12 | 18 | 19£12 | 20£12 |
21£12 | 22£12 | 23£12 | 24£12 | 25£12 | 26£12 | 27£12 |
28£12 | 29£12 | 30£12 |
Tent Pitch H (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£12 | 4£12 | 5£12 | 6£12 | |
7£12 | 8£10 | 9£12 | 10£12 | 11 | 12£12 | 13£12 |
14£12 | 15£12 | 16£12 | 17£12 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23£12 | 24£12 | 25£12 | 26£12 | 27£12 |
28£12 | 29£12 | 30£12 |
Tent Pitch J (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£12 | 4£12 | 5£12 | 6£12 | |
7£12 | 8£12 | 9£12 | 10£12 | 11 | 12£12 | 13£12 |
14£12 | 15£12 | 16£12 | 17£12 | 18 | 19£12 | 20£12 |
21£12 | 22£12 | 23£12 | 24£12 | 25£12 | 26£12 | 27£12 |
28£12 | 29£12 | 30£12 |
Tent Pitch K (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3£12 | 4£12 | 5£12 | 6£12 | |
7£12 | 8£12 | 9£12 | 10£12 | 11 | 12£12 | 13£12 |
14£12 | 15£12 | 16£12 | 17£12 | 18 | 19£12 | 20£12 |
21£12 | 22£12 | 23£12 | 24£12 | 25£12 | 26£12 | 27£12 |
28£12 | 29£12 | 30£12 |
Cheesewring Farm, Minions, Liskeard. Cornwall. PL14 5LJ
07854287229(01579) 362200
Registered Company Number 09187216
info.cheesewringfarm@gmail.com