Availability Calendar (Tents)

Key:
– HS – Hardstanding
– C – Caravan
– CV – Campervan
Image – Not to scale
Booking
Please select the pitch and dates you would like, then complete the form. We will contact you via e-mail to confirm your booking.
(If you would like a same day or short notice booking please contact us).
Tent Pitch A (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£23 | 7£23 | 8£22 | 9£23 | 10£23 | 11£23 | 12£23 |
13£23 | 14£23 | 15£23 | 16£23 | 17£23 | 18£23 | 19£23 |
20£23 | 21£23 | 22£23 | 23£23 | 24£23 | 25£23 | 26£23 |
27£23 | 28£23 | 29£22 | 30£23 |
Tent Pitch B (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£23 | 7£23 | 8£22 | 9£23 | 10£23 | 11£23 | 12£23 |
13£23 | 14£23 | 15£23 | 16£23 | 17£23 | 18£23 | 19£23 |
20£23 | 21£23 | 22£23 | 23£23 | 24£23 | 25£23 | 26£23 |
27£23 | 28£23 | 29£22 | 30£23 |
Tent Pitch C (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£23 | 7£23 | 8£23 | 9£23 | 10£23 | 11£23 | 12£23 |
13£23 | 14£23 | 15£23 | 16£23 | 17£23 | 18£23 | 19£23 |
20£23 | 21£23 | 22£23 | 23£23 | 24£23 | 25£23 | 26£23 |
27£23 | 28£23 | 29£23 | 30£23 |
Tent Pitch D (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£23 | 7£23 | 8£22 | 9£23 | 10£23 | 11£23 | 12£23 |
13£23 | 14£23 | 15£23 | 16£23 | 17£23 | 18£23 | 19£23 |
20£23 | 21£23 | 22£23 | 23£23 | 24£23 | 25£23 | 26£23 |
27£23 | 28£23 | 29£22 | 30£23 |
Tent Pitch E (EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11£23 | 12£23 |
13£23 | 14£23 | 15£23 | 16£23 | 17£23 | 18£23 | 19£23 |
20£23 | 21£23 | 22£23 | 23£23 | 24£23 | 25£23 | 26£23 |
27£23 | 28£23 | 29£23 | 30£23 |
Tent Pitch F (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7£10 | 8£10 | 9£10 | 10£10 | 11£10 | 12£10 |
13£10 | 14£10 | 15£10 | 16£10 | 17£10 | 18£10 | 19£10 |
20£10 | 21£10 | 22£10 | 23£10 | 24 | 25£10 | 26£10 |
27£10 | 28£10 | 29£10 | 30£10 |
Tent Pitch G (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£10 | 7 | 8 | 9£10 | 10£10 | 11£10 | 12£10 |
13£10 | 14£10 | 15£10 | 16£10 | 17£10 | 18£10 | 19£10 |
20£10 | 21£10 | 22£10 | 23£10 | 24 | 25£10 | 26£10 |
27£10 | 28£10 | 29£10 | 30£10 |
Tent Pitch H (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£10 | 7 | 8 | 9£10 | 10£10 | 11£10 | 12£10 |
13£10 | 14£10 | 15£10 | 16£10 | 17£10 | 18£10 | 19£10 |
20£10 | 21£10 | 22£10 | 23£10 | 24 | 25£10 | 26£10 |
27£10 | 28£10 | 29£10 | 30£10 |
Tent Pitch J (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£10 | 7£10 | 8£10 | 9£10 | 10£10 | 11£10 | 12£10 |
13£10 | 14£10 | 15£10 | 16£10 | 17£10 | 18£10 | 19£10 |
20£10 | 21£10 | 22£10 | 23£10 | 24 | 25£10 | 26£10 |
27£10 | 28£10 | 29£10 | 30£10 |
Tent Pitch K (No EHU)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6£10 | 7£10 | 8£10 | 9£10 | 10£10 | 11£10 | 12£10 |
13£10 | 14£10 | 15£10 | 16£10 | 17£10 | 18£10 | 19£10 |
20£10 | 21£10 | 22£10 | 23£10 | 24 | 25£10 | 26£10 |
27£10 | 28£10 | 29£10 | 30£10 |
Cheesewring Farm, Minions, Liskeard. Cornwall. PL14 5LJ
07854287229(01579) 362200
Registered Company Number 09187216
info.cheesewringfarm@gmail.com